Уси Шунда Пластмаса Тръби Заваряване Машина Co., ООД
+86-510-83292458

pe тръба заваряване машина 1200 параметър заваряване

Mar 25, 2021

SDD1200 HDPE заваряване на тръби
МоделЗона на цилиндъраРазмер на тръбата (мм)СптДебелина на стената (мм)Налягане на заваряване (bar)Време на накисване (S)Време за охлаждане (S)
1200 000 00050712009133.3132.1133312000
1200 000 00050710009111.191.8111110000
1200 000 0005079009100.074.310009000
1200 000 000507800988.958.78898000
1200 000 000507710978.946.37897100
1200 000 000507630970.036.47006300
МоделЗона на цилиндъраРазмер на тръбата (мм)СптДебелина на стената (мм)Налягане на заваряване (bar)Време на накисване (S)Време за охлаждане (S)
1200 000 000507120011109.1110.610919818
1200 000 00050710001190.976.89098182
1200 000 0005079001181.862.28187364
1200 000 0005078001172.749.17276545
1200 000 0005077101164.538.76455809
1200 000 0005076301157.330.55735155
МоделЗона на цилиндъраРазмер на тръбата (мм)СптДебелина на стената (мм)Налягане на заваряване (bar)Време на накисване (S)Време за охлаждане (S)
1200 000 000507120013.688.291.18827941
1200 000 000507100013.673.563.37356618
1200 000 00050790013.666.251.36625956
1200 000 00050780013.658.840.55885294
1200 000 00050771013.652.231.95224699
1200 000 00050763013.646.325.14634169
МоделЗона на цилиндъраРазмер на тръбата (мм)СптДебелина на стената (мм)Налягане на заваряване (bar)Време на накисване (S)Време за охлаждане (S)
1200 000 00050712001770.674.160w6353
1200 000 00050710001758.851.45885294
1200 000 0005079001752.941.75294765
1200 000 0005078001747.132.94714235
1200 000 0005077101741.825.94183759
1200 000 0005076301737.120.43713335
МоделЗона на цилиндъраРазмер на тръбата (мм)СптДебелина на стената (мм)Налягане на заваряване (bar)Време на накисване (S)Време за охлаждане (S)
1200 000 000507120017.668.271.76826136
1200 000 000507100017.656.849.85685114
1200 000 00050790017.651.140.35114602
1200 000 00050780017.645.531.94554091
1200 000 00050771017.640.325.14033631
1200 000 00050763017.635.819.83583222